Курсы валют
См. также
список всех валютных курсов, публикуемых на сайте
Украина
Национальный банк Украины
Официальный курс НБУ на 06.02.2012

| Валюта | Курс (грн.) |
| AUD | 100 | австралийских долларов | 854,0691 | -0.2273 |
| AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1016,1134 | 0.0000 |
| BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0095 | 0.0000 |
| CAD | 100 | канадских долларов | 797,2132 | -1.5738 |
| CHF | 100 | швейцарских франков | 872,5681 | +4.2320 |
| CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 126,6160 | -0.0821 |
| CZK | 100 | чешских крон | 41,9504 | +0.3548 |
| DKK | 100 | датских крон | 141,4506 | +0.7132 |
| EUR | 100 | Евро | 1051,4445 | +5.2732 |
| GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1263,4517 | -0.5745 |
| HUF | 1000 | венгерских форинтов | 36,0331 | +0.3117 |
| ISK | 100 | исландских крон | 6,5105 | +0.0169 |
| JPY | 1000 | японских йен | 104,8300 | -0.1440 |
| KZT | 100 | казахских тенге | 5,3723 | -0.0040 |
| LTL | 100 | литовских литов | 304,5194 | +1.5272 |
| LVL | 100 | латвийских латов | 1502,2782 | +7.7477 |
| MDL | 100 | молдавских леев | 67,2800 | -0.3938 |
| NOK | 100 | норвежских крон | 137,5516 | +0.7614 |
| PLN | 100 | польских злотых | 250,7499 | +1.6437 |
| RUB | 10 | российских рублей | 2,6422 | -0.0047 |
| SEK | 100 | шведских крон | 118,8341 | +0.7094 |
| SGD | 100 | сингапурских долларов | 641,0856 | +0.7947 |
| TMT | 100 | туркменских манатов | 280,3404 | 0.0000 |
| TRY | 100 | новых турецких лир | 454,9345 | +2.8293 |
| USD | 100 | долларов США | 798,9700 | 0.0000 |
| UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4410 | 0.0000 |
| XDR | 100 | СДР | 1239,1704 | +0.5398 |
- См. также: Официальный курс НБУ для валют 2-й группы
(устанавливаемый ежемесячно) на 01.02.2012
Курс банковских металлов НБУ на 03.02.2012

| Металл | Курс (грн.) |
| XAU | Золото | 1 Oz | 13962,0010 | +27.9640 |
| XAG | Серебро | 1 Oz | 269,0130 | -1.0390 |
| XPT | Платина | 1 Oz | 12935,3240 | +63.9170 |
| XPD | Палладий | 1 Oz | 5544,8520 | +7.9900 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Коммерческие банки Украины
Курсы межбанка 03.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0360 | -0.0010 | 8,0390 | -0.0040 |
| EUR | 10,5764 | +0.0509 | 10,5863 | +0.0470 |
| RUB | 0,2660 | +0.0005 | 0,2664 | +0.0005 |
- данные на 03.02.2012, 16:10
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 03.02.2012
| Валюта | Курс (грн.) |
| USD | 100 | долларов США | 803,6700 | -0.1000 |
Средние курсы по Украине 04.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0390 | +0.0090 | 8,0600 | 0.0000 |
| EUR | 10,5300 | +0.0790 | 10,5970 | -0.0450 |
| RUB | 0,2617 | +0.0024 | 0,2671 | -0.0006 |
| GBP | 12,6110 | +0.0490 | 12,7980 | -0.0490 |
| CHF | 8,6460 | +0.0330 | 8,8810 | -0.0370 |
- данные на 04.02.2012, 13:00
Средний курс обмена (по данным НБУ) 02.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0248 | +0.0014 | 8,0577 | +0.0023 |
Средние курсы по Киеву 04.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0390 | +0.0060 | 8,0600 | 0.0000 |
| EUR | 10,5350 | +0.0610 | 10,5950 | -0.0310 |
| RUB | 0,2622 | +0.0023 | 0,2670 | -0.0004 |
Курсы Райффайзен Банк Аваль 03.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0300 | 0.0000 | 8,0700 | 0.0000 |
| EUR | 10,3200 | -0.0800 | 10,7500 | -0.0500 |
| RUB | 0,2590 | -0.0010 | 0,2690 | -0.0010 |
| CHF | 8,5500 | -0.0500 | 8,9000 | -0.0500 |
- данные на 03.02.2012, 10:20
Курсы Приватбанк 03.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0300 | +0.0100 | 8,0700 | +0.0100 |
| EUR | 10,4000 | 0.0000 | 10,7000 | 0.0000 |
| RUB | 0,2600 | 0.0000 | 0,2670 | 0.0000 |
| GBP | 12,3000 | 0.0000 | 13,0000 | 0.0000 |
| CHF | 8,5500 | 0.0000 | 8,9000 | 0.0000 |
| ILS | 1,8000 | 0.0000 | 2,5000 | 0.0000 |
- данные на 03.02.2012, 14:00
Курсы Кредобанк 03.02.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0200 | 0.0000 | 8,0700 | 0.0000 |
| EUR | 10,4700 | -0.0200 | 10,6600 | -0.0200 |
| RUB | 0,2380 | 0.0000 | 0,2680 | 0.0000 |
| PLN | 2,4300 | -0.0100 | 2,6200 | -0.0100 |
- данные на 03.02.2012, 10:00
Россия
Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2012

| Валюта | Курс (руб.) |
| AMD | 1000 | армянских драмов | 77,8340 | -0.1647 |
| AUD | 1 | австралийский доллар | 32,3310 | -0.0701 |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 38,4469 | +0.0674 |
| BGN | 1 | болгарский лев | 20,3147 | -0.0259 |
| BRL | 1 | бразильский реал | 17,5846 | +0.1696 |
| BYR | 10000 | белорусских рублей | 35,9554 | -0.0655 |
| CAD | 1 | канадский доллар | 30,2567 | -0.0075 |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 32,9539 | -0.0249 |
| CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 47,9611 | +0.0430 |
| CZK | 10 | чешских крон | 15,8599 | +0.0518 |
| DKK | 10 | датских крон | 53,4532 | -0.0700 |
| EUR | 1 | Евро | 39,7425 | -0.0239 |
| GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 47,8555 | +0.0296 |
| HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,5940 | -0.1111 |
| INR | 100 | индийских рупий | 61,8121 | +0.2844 |
| JPY | 100 | японских йен | 39,6909 | -0.0399 |
| KGS | 100 | киргизских сомов | 64,5846 | +0.1379 |
| KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 27,0373 | +0.0329 |
| KZT | 100 | казахских тенге | 20,3352 | +0.0329 |
| LTL | 1 | литовский лит | 11,5072 | -0.0153 |
| LVL | 1 | латвийский лат | 56,7646 | -0.1033 |
| MDL | 10 | молдавских леев | 25,2697 | -0.2410 |
| NOK | 10 | норвежских крон | 51,9027 | -0.1458 |
| PLN | 10 | польских злотых | 94,6491 | -0.3814 |
| RON | 10 | новых румынских леев | 91,4185 | -0.0915 |
| SEK | 10 | шведских крон | 44,9176 | -0.0294 |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 24,2451 | +0.0231 |
| TJS | 10 | таджикских сомони | 63,5503 | +0.1061 |
| TMT | 1 | туркменский манат | 10,6661 | +0.0262 |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,1829 | -0.0256 |
| UAH | 10 | украинских гривен | 37,6101 | +0.0627 |
| USD | 1 | доллар США | 30,2385 | +0.0530 |
| UZS | 1000 | узбекских сумов | 16,6892 | +0.0292 |
| XDR | 1 | СДР | 46,8781 | +0.1060 |
| ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 39,5223 | +0.1172 |
Беларусь
Официальный курс НБ РБ на 06.02.2012

| Валюта | Курс (Br) |
| USD | 1 | доллар США | 8430,0000 | +20.0000 |
| EUR | 1 | Евро | 11070,0000 | -10.0000 |
| RUB | 1 | российский рубль | 279,0000 | 0.0000 |
| UAH | 1 | украинская гривна | 1048,5100 | +1.9700 |
Казахстан
Официальный курс НБ РК на 06.02.2012

| Валюта | Курс (KZT) |
| USD | 1 | доллар США | 148,7200 | +0.1100 |
| EUR | 1 | Евро | 195,5200 | +0.4400 |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,9200 | +0.0100 |
| UAH | 1 | украинская гривна | 18,5000 | +0.0100 |
Международный валютный рынок
Курсы основных мировых валют на 03.02.2012

| Валюта | Курс ($) |
| EUR | 1 | Евро | 1,3145 | +0.0001 |
| GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5805 | -0.0012 |
| JPY | 100 | японских йен | 1,3123 | -0.0011 |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0909 | +0.0001 |
| CAD | 1 | канадский доллар | 1,0008 | -0.0015 |
| CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5869 | +0.0001 |
- данные на 03.02.2012, 22:45 GMT
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 03.02.2012
| Валюта | Курс (Au) |
| USD | доллар США | 1 Oz | 1734,0000 | -17.0000 |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1099,0680 | -8.0390 |
| EUR | Евро | 1 Oz | 1324,5740 | -7.8970 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- данные на 03.02.2012, 15:10 GMT (вечерний фиксинг)
Утренний фиксинг
| Gold 03.02.2012 |
| USD | 1759,5000 | (1 Oz) |
| GBP | 1110,6550 | (1 Oz) |
| EUR | 1335,4840 | (1 Oz) |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 03.02.2012
| Валюта | Курс (Ag) |
| USD | доллар США | 1 Oz | 33,9300 | +0.2600 |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 21,4408 | +0.1711 |
| EUR | Евро | 1 Oz | 25,7827 | +0.1391 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- данные на 03.02.2012, 12:05 GMT
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный
список всех валютных курсов, публикуемых на сайте