Курсы валют
См. также
список всех валютных курсов, публикуемых на сайте
Украина
Национальный банк Украины
Официальный курс НБУ на 18.05.2012

| Валюта | Курс (грн.) |
| AUD | 100 | австралийских долларов | 792,0427 | -2.2804 |
| AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1016,9254 | +0.2566 |
| BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0098 | 0.0000 |
| CAD | 100 | канадских долларов | 788,1619 | -4.9851 |
| CHF | 100 | швейцарских франков | 843,7421 | -3.6197 |
| CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 126,3362 | -0.0520 |
| CZK | 100 | чешских крон | 39,7185 | -0.2566 |
| DKK | 100 | датских крон | 136,3441 | -0.5794 |
| EUR | 100 | Евро | 1013,4186 | -4.3476 |
| GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1265,5078 | -7.8938 |
| HUF | 1000 | венгерских форинтов | 34,0245 | -0.5558 |
| ISK | 100 | исландских крон | 6,2537 | +0.0008 |
| JPY | 1000 | японских йен | 99,5793 | +0.3141 |
| KZT | 100 | казахских тенге | 5,3982 | -0.0026 |
| LTL | 100 | литовских литов | 293,5063 | -1.2592 |
| LVL | 100 | латвийских латов | 1452,7216 | -6.2322 |
| MDL | 100 | молдавских леев | 67,3374 | -0.0882 |
| NOK | 100 | норвежских крон | 133,6929 | +0.1453 |
| PLN | 100 | польских злотых | 233,0555 | -0.9137 |
| RUB | 10 | российских рублей | 2,5826 | +0.0032 |
| SEK | 100 | шведских крон | 110,9307 | -0.9486 |
| SGD | 100 | сингапурских долларов | 630,1571 | -0.5855 |
| TMT | 100 | туркменских манатов | 280,3860 | +0.0351 |
| TRY | 100 | новых турецких лир | 436,8372 | -2.2336 |
| USD | 100 | долларов США | 799,1000 | +0.1000 |
| UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4284 | 0.0000 |
| XDR | 100 | СДР | 1217,5797 | -0.6922 |
- См. также: Официальный курс НБУ для валют 2-й группы
(устанавливаемый ежемесячно) на 01.05.2012
Курс банковских металлов НБУ на 17.05.2012

| Металл | Курс (грн.) |
| XAU | Золото | 1 Oz | 12284,6250 | -171.7850 |
| XAG | Серебро | 1 Oz | 217,7280 | -8.2290 |
| XPT | Платина | 1 Oz | 11393,7400 | -159.8000 |
| XPD | Палладий | 1 Oz | 4738,0700 | -39.9500 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Коммерческие банки Украины
Курсы межбанка 17.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0520 | +0.0020 | 8,0560 | +0.0010 |
| EUR | 10,2142 | -0.0264 | 10,2253 | -0.0277 |
| RUB | 0,2597 | -0.0001 | 0,2601 | -0.0001 |
- данные на 17.05.2012, 15:00
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 17.05.2012
| Валюта | Курс (грн.) |
| USD | 100 | долларов США | 804,5600 | +0.5900 |
Средние курсы по Украине 17.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0330 | +0.0080 | 8,0600 | +0.0120 |
| EUR | 10,1660 | +0.0190 | 10,3220 | +0.0080 |
| RUB | 0,2519 | -0.0004 | 0,2621 | -0.0013 |
| GBP | 12,7050 | -0.0140 | 12,9960 | -0.0010 |
| CHF | 8,4480 | +0.0040 | 8,7360 | -0.0080 |
- данные на 17.05.2012, 13:50
Средний курс обмена (по данным НБУ) 16.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0160 | +0.0011 | 8,0470 | +0.0017 |
Средние курсы по Киеву 17.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0380 | +0.0060 | 8,0600 | +0.0090 |
| EUR | 10,1840 | +0.0140 | 10,3070 | -0.0060 |
| RUB | 0,2539 | -0.0006 | 0,2625 | -0.0014 |
Курсы Райффайзен Банк Аваль 17.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0200 | +0.0050 | 8,0600 | +0.0100 |
| EUR | 10,0500 | -0.1000 | 10,4000 | -0.1000 |
| RUB | 0,2540 | -0.0040 | 0,2640 | -0.0040 |
| CHF | 8,3500 | -0.1000 | 8,7000 | -0.0500 |
- данные на 17.05.2012, 10:00
Курсы Приватбанк 17.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0250 | +0.0150 | 8,0650 | +0.0150 |
| EUR | 10,1000 | 0.0000 | 10,3500 | 0.0000 |
| RUB | 0,2550 | -0.0020 | 0,2650 | 0.0000 |
| GBP | 12,3000 | -0.1000 | 13,3000 | +0.1000 |
| CHF | 8,2800 | 0.0000 | 8,6100 | 0.0000 |
| ILS | 1,8000 | 0.0000 | 2,5000 | 0.0000 |
- данные на 17.05.2012, 14:00
Курсы Кредобанк 17.05.2012
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | 8,0200 | +0.0050 | 8,0600 | +0.0050 |
| EUR | 10,1700 | +0.0100 | 10,3100 | +0.0100 |
| RUB | 0,2460 | 0.0000 | 0,2650 | -0.0010 |
| PLN | 2,2800 | +0.0200 | 2,4400 | +0.0100 |
- данные на 17.05.2012, 10:00
Россия
Официальный курс ЦБ РФ на 17.05.2012

| Валюта | Курс (руб.) |
| AMD | 1000 | армянских драмов | 77,8042 | +1.3101 |
| AUD | 1 | австралийский доллар | 30,6196 | +0.2745 |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 39,4646 | +0.8376 |
| BGN | 1 | болгарский лев | 20,1037 | +0.1577 |
| BRL | 1 | бразильский реал | 15,4740 | +0.2313 |
| BYR | 10000 | белорусских рублей | 38,0071 | +0.6089 |
| CAD | 1 | канадский доллар | 30,6115 | +0.2877 |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 32,7267 | +0.2605 |
| CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 48,9829 | +0.9743 |
| CZK | 10 | чешских крон | 15,2801 | -0.0702 |
| DKK | 10 | датских крон | 52,8949 | +0.4183 |
| EUR | 1 | Евро | 39,3300 | +0.3470 |
| GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 49,3723 | +0.5472 |
| HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,2375 | -0.1137 |
| INR | 100 | индийских рупий | 56,9147 | +0.4922 |
| JPY | 100 | японских йен | 38,5247 | +0.5673 |
| KGS | 100 | киргизских сомов | 65,7529 | +1.3014 |
| KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 26,5533 | +0.2271 |
| KZT | 100 | казахских тенге | 20,9176 | +0.4223 |
| LTL | 1 | литовский лит | 11,3890 | +0.0917 |
| LVL | 1 | латвийский лат | 56,3914 | +0.4631 |
| MDL | 10 | молдавских леев | 26,0382 | +0.4325 |
| NOK | 10 | норвежских крон | 51,3908 | +0.1933 |
| PLN | 10 | польских злотых | 89,6109 | -0.9099 |
| RON | 10 | новых румынских леев | 88,3609 | +0.5067 |
| SEK | 10 | шведских крон | 42,9319 | -0.2393 |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 24,3808 | +0.2289 |
| TJS | 10 | таджикских сомони | 65,0588 | +1.3566 |
| TMT | 1 | туркменский манат | 10,8307 | +0.1961 |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,9267 | +0.1141 |
| UAH | 10 | украинских гривен | 38,4793 | +0.7415 |
| USD | 1 | доллар США | 30,9758 | +0.6459 |
| UZS | 1000 | узбекских сумов | 16,6355 | +0.3469 |
| XDR | 1 | СДР | 47,4896 | +0.9593 |
| ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 37,0635 | -0.0736 |
Беларусь
Официальный курс НБ РБ на 17.05.2012

| Валюта | Курс (Br) |
| USD | 1 | доллар США | 8170,0000 | +20.0000 |
| EUR | 1 | Евро | 10370,0000 | -110.0000 |
| RUB | 1 | российский рубль | 264,0000 | -4.5000 |
| UAH | 1 | украинская гривна | 1014,5900 | +0.4000 |
Казахстан
Официальный курс НБ РК на 18.05.2012

| Валюта | Курс (KZT) |
| USD | 1 | доллар США | 148,0300 | +0.0900 |
| EUR | 1 | Евро | 188,2200 | +0.1300 |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,7800 | +0.0100 |
| UAH | 1 | украинская гривна | 18,3900 | +0.0100 |
Международный валютный рынок
Курсы основных мировых валют на 17.05.2012

| Валюта | Курс ($) |
| EUR | 1 | Евро | 1,2696 | -0.0051 |
| GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5806 | -0.0133 |
| JPY | 100 | японских йен | 1,2472 | +0.0034 |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0569 | -0.0045 |
| CAD | 1 | канадский доллар | 0,9852 | -0.0076 |
| CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5810 | -0.0009 |
- данные на 17.05.2012, 15:00 GMT
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 17.05.2012
| Валюта | Курс (Au) |
| USD | доллар США | 1 Oz | 1547,0000 | -1.5000 |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 973,9970 | +2.4200 |
| EUR | Евро | 1 Oz | 1217,4390 | +3.4050 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- данные на 17.05.2012, 10:34 GMT (утренний фиксинг)
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 17.05.2012
| Валюта | Курс (Ag) |
| USD | доллар США | 1 Oz | 27,4800 | +0.2300 |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 17,3321 | +0.2099 |
| EUR | Евро | 1 Oz | 21,6548 | +0.2184 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- данные на 17.05.2012, 12:05 GMT
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный
список всех валютных курсов, публикуемых на сайте