Текущие курсы выбранной валюты
Список валют:
| AED | дирхам ОАЭ | |
| AMD | армянский драм | |
| AUD | австралийский доллар | |
| AZN | азербайджанский манат | |
| BGN | болгарский лев | |
| BRL | бразильский реал | |
| BYR | белорусский рубль | |
| CAD | канадский доллар | |
| CHF | швейцарский франк | |
| CNY | китайский юань женьминьби | |
| CZK | чешская крона | |
| DKK | датская крона | |
| EUR | Евро | |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | |
| HUF | венгерский форинт | |
| ILS | израильский шекель | |
| INR | индийская рупия | |
| IRR | иранский риал | |
| ISK | исландская крона | |
| JPY | японская йена | |
| KGS | киргизский сом | |
| KRW | южно-корейская вона (Корея) | |
| KWD | кувейтский динар | |
| KZT | казахский тенге | |
| LTL | литовский лит | |
| LVL | латвийский лат | |
| MDL | молдавский лей | |
| NOK | норвежская крона | |
| PLN | польский злотый | |
| RON | новый румынский лей | |
| RUB | российский рубль | |
| SAR | саудовский риал | |
| SEK | шведская крона | |
| SGD | сингапурский доллар | |
| TJS | таджикский сомони | |
| TMT | туркменский манат | |
| TRY | новая турецкая лира | |
| UAH | украинская гривна | |
| USD | доллар США | |
| UZS | узбекский сум | |
| ZAR | южно-африканский рэнд |
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте