Цены на бензин, ДТ, СПБТ на АЗС Украины
| Марка топлива | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| Бензин А 95 | 10,2827 | ||
| Бензин А 92 | 10,0162 | ||
| Бензин А 76/80 | 9,5656 | ||
| Дизельное топливо | 9,6626 | ||
| Газ СПБТ | 5,7033 | ||
PDA версия
Перейти к полноэкранной версии
| Марка топлива | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| Бензин А 95 | 10,2827 | ||
| Бензин А 92 | 10,0162 | ||
| Бензин А 76/80 | 9,5656 | ||
| Дизельное топливо | 9,6626 | ||
| Газ СПБТ | 5,7033 | ||
PDA версия
Перейти к полноэкранной версии