Прожиточный минимум (Украина)
| Период | Прожиточный минимум |
|---|---|
| с 01.01.2000 по 31.12.2000 | 270,10 грн. |
| с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311,30 грн. |
| с 01.01.2002 по 31.12.2003 | 342,00 грн. |
| с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362,23 грн. |
| с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423,00 грн. |
| с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 453,00 грн. |
| с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465,00 грн. |
| с 01.10.2006 по 31.12.2006 | 472,00 грн. |
| с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 492,00 грн. |
| с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525,00 грн. |
| с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 532,00 грн. |
| с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 592,00 грн. |
| с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 605,00 грн. |
| с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 607,00 грн. |
| с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626,00 грн. |
| с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 701,00 грн. |
| с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 825,00 грн. |
| с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 839,00 грн. |
| с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843,00 грн. |
| с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861,00 грн. |
| с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 875,00 грн. |
| с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894,00 грн. |
| с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 911,00 грн. |
| с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934,00 грн. |
| с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 953,00 грн. |
| с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1017,00 грн. |
| с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037,00 грн. |
| с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1044,00 грн. |
| с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060,00 грн. |
| с 01.12.2012 | 1095,00 грн. |
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме".